alevel成绩被英国和澳洲的全部大学接受,美国加拿大也有部分大学接受alevel达到要求可以转学分。接下来跟锦秋小编一起看看2022年世界大学排名TOP51-100院校alevel和雅思要求一览吧。
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS排名 | USNews排名 | THE排名 | ARWU排名 | 雅思要求 | A-Level要求 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 52 | 23 | 23 | 32 | 接受 | / |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 53 | 102 | 28 | 97 | 7.5或更高 | 认可Cambridge GCE A-level |
香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 53 | 141 | 151 | 151 | 不低于6.0 | AAA |
阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 55 | 38 | 65 | 101 | ||
东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 56 | 342 | 301 | 101 | ||
代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 57 | 174 | 75 | 151 | ||
莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 58 | 40 | 57 | 80 | 不低于要求6.5,单项不低于6.0 | 9-12 |
布朗大学 | Brown University | 美国 | 60 | 119 | 64 | 101 | 8.0分 | 接受 |
华威大学 | University of Warwick | 英国 | 61 | 144 | 78 | 101 | 6.0,单项不低于5.5/6.5,单项不低于6.0/7.0,单项不低于6.5 | A*AA-ABB |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 62 | 92 | 92 | 78 | 6.5,单项不低于6.0/7.0,单项不低于6.5/7.5,单项不低于7.0 | A*AA-AAB |
海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 63 | 54 | 42 | 57 | ||
慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 64 | 46 | 32 | 48 | ||
马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 65 | 211 | 301 | 301 | ||
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 66 | 124 | 91 | 151 | 6 | AAB |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 67 | 43 | 47 | 41 | 接受 | 接受 |
国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 68 | 192 | 113 | 201 | ||
布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 69 | 402 | - | 201 | ||
苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 70 | 64 | 75 | 54 | ||
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 70 | 48 | 42 | 87 | ||
索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 72 | 46 | 88 | 35 | ||
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 73 | 84 | 86 | 151 | 6.5,单项不低于6.0 ;7.0,单项不低于7.0 | AAA-BBB |
韩国大学 | Korea University | 韩国 | 74 | 272 | 201 | 201 | ||
大阪大学 | Osaka University | 日本 | 75 | 263 | 301 | 151 | ||
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 75 | 52 | 58 | 31 | 接受 | 可转换学分 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 77 | 97 | 124 | 151 | 6.0-7.0,单项不低于5.5-6.5 | A*AA-BBB |
罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 | 78 | 324 | 158 | - | ||
延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 79 | 317 | 151 | 201 | ||
哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 79 | 37 | 96 | 30 | ||
浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 81 | 397 | 185 | 401 | ||
东北大学 | Tohoku University | 日本 | 82 | 275 | 201 | 151 | ||
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 82 | 72 | 48 | 55 | 接受 | 可转学分 |
达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 82 | 263 | 162 | 301 | ||
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 85 | 7 | 29 | 19 | 不低于要求6.0,建议分数7.0 | 可转学分 |
奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 85 | 118 | 137 | 201 | ||
巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 86 | 60 | 117 | 13 | ||
隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 87 | 95 | 116 | 151 | ||
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 88 | 58 | 45 | 101 | 接受 | 接受 |
瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 89 | 212 | 201 | 201 | ||
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 90 | 91 | 105 | 101 | 6.0-7.0,单项不低于6-7.0 | AAA-ABB |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 91 | 342 | 201 | 301 | 6.0-7.0,单项不低于6-7.0 | A*A*A-ABB |
利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 92 | 149 | 127 | 101 | 不低于要求6.0,单项不低于5.5 | A*AA-ABB |
西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 93 | 78 | 132 | 96 | 不低于要求6.5,单项不低于6.0 | 接受 |
莱斯大学 | Rice University | 美国 | 94 | 167 | 136 | 101 | ||
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 95 | 135 | 110 | 101 | 不低于要求6.0,单项不低于5.5 | A*AA-BBB |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 96 | 80 | 119 | 101 | ||
成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 97 | 230 | 122 | 201 | ||
中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 98 | 110 | 88 | 63 | ||
丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 99 | 161 | 185 | 151 | ||
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 100 | 39 | 52 | 29 |
TOP20-50院校对alevel的要求在ABB-A*AA之间,其中英国G5院校的要求略高,更多院校的alevel要求,可以看下一篇文章。
大学名称 | QS排名 |
---|