想申请QS世界大学排名top100院校的同学alevel建议达到BBB-A*A*A,根据学校排名和专业要求不同,锦秋小编整理了院校对应排名及alevel条件要求一览表,希望对您有帮助。
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS排名 | USNews排名 | THE排名 | ARWU排名 | 雅思要求 | A-Level要求 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 | 2 | 5 | 4 | 接受 | AAA-A*A*A |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7.0,单项不低于6.5 /7.5,单项不低于7.0 | AAA-A*A*A |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 3 | 8 | 5 | 3 | 不低于要求7.5,单项不低于7.0 | AAA-A*A*A |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 4 | 2 | 接受 | / |
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3/4门达A*/A。 | |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 | 9 | 2 | 9 | 不接受 | 提供三门A-Level,至少一科为A或B |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 7 | 20 | 12 | 25 | 6.5,单项不低于6.0/7.0,单项不低于6.5 | AAA-A*A*A |
苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 8 | 26 | 15 | 21 | ||
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 8 | 16 | 18 | 17 | 6.5,单项不低于6.0/7.0,单项不低于6.5/7.5,单项不低于7.0 | ABB-A*A*A |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 | 15 | 10 | 10 | 不低于要求7.0,单项不低于7.0 | 接受 |
新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 11 | 29 | 21 | 75 | AAA | |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 12 | 33 | 46 | 81 | AAA | |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 13 | 13 | 15 | 接受 | / |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 14 | 12 | 9 | 11 | 不低于要求7.0 | / |
洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 14 | 70 | 40 | 91 | ||
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 16 | 32 | 30 | 38 | 不低于要求6.5,单项不低于5.5 | A*AA-ABB |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 17 | 26 | 16 | 28 | ||
北京大学 | Peking University | 中国 | 18 | 45 | 16 | 45 | ||
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 19 | 6 | 11 | 8 | 不低于要求7.0 | / |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 20 | 16 | 7 | 6 | 接受 | 接受 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 21 | 22 | 22 | 12 | 不低于要求7.0 | / |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 22 | 76 | 30 | 101 | ||
东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 23 | 77 | 35 | 24 | ||
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 23 | 19 | 24 | 26 | 不低于要求6.5-7.0,单项不低于6.5 | 可转学分 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 25 | 9 | 13 | 16 | ||
多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 26 | 16 | 18 | 22 | ||
麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 27 | 51 | 44 | 67 | 6.5,单项不低于6.0 | A*AA-BBB |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 27 | 56 | 54 | 76 | ||
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 27 | 58 | 50 | 35 | 6.0,单项不低于5.5/6.5,单项不低于6.0/7.0,单项不低于6.5 | AAA-ABB |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 30 | 24 | 24 | 34 | 接受雅思 | / |
复旦大学 | Fudan University | 中国 | 31 | 141 | 60 | 77 | ||
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 32 | 4 | 8 | 5 | 不低于6.5 | 可转学分 |
京都大学 | Kyoto University | 日本 | 33 | 127 | 61 | 37 | ||
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 34 | 105 | 66 | 201 | 不低于6.0 | ABB以上 |
伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 35 | 33 | 35 | 47 | 6.0,单项不低于5.5/6.5,单项不低于6.0/7.0,单项不低于6.5 | A*AA-AAB |
首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 36 | 130 | 54 | 101 | ||
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 37 | 25 | 33 | 33 | 不低于要求6.5,单项不低于6.0 | / |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 38 | 28 | 58 | 69 | 6.5-7.5 | 接受 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 39 | 82 | 49 | 101 | 不低于6.0 | AAA |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 40 | 14 | 20 | 14 | 7.0及以上 | 至少三门GCE A-Level |
韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 41 | - | - | - | ||
纽约大学 | New York University | 美国 | 42 | 30 | 26 | 27 | 7.5,单项不低于7.0 | B或以上 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 43 | 41 | 70 | 65 | 6.5-7.0,单项不低于6.5 | 接受 |
巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 44 | - | 40 | 38 | ||
浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 45 | 115 | 75 | 52 | ||
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 46 | 35 | 37 | 42 | 不低于要求6.5,单项不低于6.0 | 最终成绩达到A或B |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 47 | 36 | 54 | 51 | 6.5,单项不低于6.0 | 接受 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 48 | 21 | 34 | 18 | 不低于要求7.0 | 至少 5门IGCSE/GCSE/GCE O-Levels和3门GCE A-Level |
巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 49 | - | 95 | 301 | ||
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 49 | 230 | 27 | 151 | 7.0,单项不低于7.0 | A*AA-AAB |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 50 | 105 | 84 | 59 | ||
慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 50 | 74 | 38 | 52 | ||
杜克大学 | Duke University | 美国 | 52 | 23 | 23 | 32 | 接受 | / |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 53 | 102 | 28 | 97 | 7.5或更高 | 认可Cambridge GCE A-level |
香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 53 | 141 | 151 | 151 | 不低于6.0 | AAA |
阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 55 | 38 | 65 | 101 | ||
东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 56 | 342 | 301 | 101 | ||
代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 57 | 174 | 75 | 151 | ||
莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 58 | 40 | 57 | 80 | 不低于要求6.5,单项不低于6.0 | 9-12 |
布朗大学 | Brown University | 美国 | 60 | 119 | 64 | 101 | 8.0分 | 接受 |
华威大学 | University of Warwick | 英国 | 61 | 144 | 78 | 101 | 6.0,单项不低于5.5/6.5,单项不低于6.0/7.0,单项不低于6.5 | A*AA-ABB |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 62 | 92 | 92 | 78 | 6.5,单项不低于6.0/7.0,单项不低于6.5/7.5,单项不低于7.0 | A*AA-AAB |
海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 63 | 54 | 42 | 57 | ||
慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 64 | 46 | 32 | 48 | ||
马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 65 | 211 | 301 | 301 | ||
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 66 | 124 | 91 | 151 | 6 | AAB |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 67 | 43 | 47 | 41 | 接受 | 接受 |
国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 68 | 192 | 113 | 201 | ||
布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 69 | 402 | - | 201 | ||
苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 70 | 64 | 75 | 54 | ||
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 70 | 48 | 42 | 87 | ||
索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 72 | 46 | 88 | 35 | ||
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 73 | 84 | 86 | 151 | 6.5,单项不低于6.0 ;7.0,单项不低于7.0 | AAA-BBB |
韩国大学 | Korea University | 韩国 | 74 | 272 | 201 | 201 | ||
大阪大学 | Osaka University | 日本 | 75 | 263 | 301 | 151 | ||
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 75 | 52 | 58 | 31 | 接受 | 可转换学分 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 77 | 97 | 124 | 151 | 6.0-7.0,单项不低于5.5-6.5 | A*AA-BBB |
罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 | 78 | 324 | 158 | - | ||
延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 79 | 317 | 151 | 201 | ||
哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 79 | 37 | 96 | 30 | ||
浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 81 | 397 | 185 | 401 | ||
东北大学 | Tohoku University | 日本 | 82 | 275 | 201 | 151 | ||
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 82 | 72 | 48 | 55 | 接受 | 可转学分 |
达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 82 | 263 | 162 | 301 | ||
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 85 | 7 | 29 | 19 | 不低于要求6.0,建议分数7.0 | 可转学分 |
奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 85 | 118 | 137 | 201 | ||
巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 86 | 60 | 117 | 13 | ||
隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 87 | 95 | 116 | 151 | ||
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 88 | 58 | 45 | 101 | 接受 | 接受 |
瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 89 | 212 | 201 | 201 | ||
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 90 | 91 | 105 | 101 | 6.0-7.0,单项不低于6-7.0 | AAA-ABB |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 91 | 342 | 201 | 301 | 6.0-7.0,单项不低于6-7.0 | A*A*A-ABB |
利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 92 | 149 | 127 | 101 | 不低于要求6.0,单项不低于5.5 | A*AA-ABB |
西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 93 | 78 | 132 | 96 | 不低于要求6.5,单项不低于6.0 | 接受 |
莱斯大学 | Rice University | 美国 | 94 | 167 | 136 | 101 | ||
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 95 | 135 | 110 | 101 | 不低于要求6.0,单项不低于5.5 | A*AA-BBB |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 96 | 80 | 119 | 101 | ||
成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 97 | 230 | 122 | 201 | ||
中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 98 | 110 | 88 | 63 | ||
丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 99 | 161 | 185 | 151 | ||
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 100 | 39 | 52 | 29 |
以上内容仅供参考,因为即使是同一所院校不同专业的要求也不同,尤其一些专业规定了alevel科目,想了解详细内容可以咨询锦秋客服。
大学名称 | QS排名 |
---|