在2022年世界大学QS排名TOP20-50院校中,只有6所英美院校,分别是加州大学伯克利分校、伦敦国王学院、加州大学洛杉矶分校、纽约大学、加州大学圣地亚哥分校、伦敦政治经济学院。接下来跟锦秋小编一起看看这些院校的alevel要求吧。
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS排名 | USNews排名 | THE排名 | ARWU排名 | 雅思要求 | A-Level要求 |
复旦大学 | Fudan University | 中国 | 31 | 141 | 60 | 77 | ||
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 32 | 4 | 8 | 5 | 不低于6.5 | 可转学分 |
京都大学 | Kyoto University | 日本 | 33 | 127 | 61 | 37 | ||
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 34 | 105 | 66 | 201 | 不低于6.0 | ABB以上 |
伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 35 | 33 | 35 | 47 | 6.0,单项不低于5.5/6.5,单项不低于6.0/7.0,单项不低于6.5 | A*AA-AAB |
首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 36 | 130 | 54 | 101 | ||
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 37 | 25 | 33 | 33 | 不低于要求6.5,单项不低于6.0 | / |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 38 | 28 | 58 | 69 | 6.5-7.5 | 接受 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 39 | 82 | 49 | 101 | 不低于6.0 | AAA |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 40 | 14 | 20 | 14 | 7.0及以上 | 至少三门GCE A-Level |
韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 41 | - | - | - | ||
纽约大学 | New York University | 美国 | 42 | 30 | 26 | 27 | 7.5,单项不低于7.0 | B或以上 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 43 | 41 | 70 | 65 | 6.5-7.0,单项不低于6.5 | 接受 |
巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 44 | - | 40 | 38 | ||
浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 45 | 115 | 75 | 52 | ||
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 46 | 35 | 37 | 42 | 不低于要求6.5,单项不低于6.0 | 最终成绩达到A或B |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 47 | 36 | 54 | 51 | 6.5,单项不低于6.0 | 接受 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 48 | 21 | 34 | 18 | 不低于要求7.0 | 至少 5门IGCSE/GCSE/GCE O-Levels和3门GCE A-Level |
巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 49 | - | 95 | 301 | ||
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 49 | 230 | 27 | 151 | 7.0,单项不低于7.0 | A*AA-AAB |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 50 | 105 | 84 | 59 | ||
慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 50 | 74 | 38 | 52 |
TOP31-50院校对alevel的要求在ABB-A*AA之间,其中英国G5院校的要求略高,更多院校的alevel要求,可以看下一篇文章。
大学名称 | QS排名 |
---|