优秀的院校竞争和要求无疑是很高的,对于已经开始学习alevel的同学,可以了解下世界大学排名中排名TOP30院校的alevel要求,不断朝着目标努力。
2022年世界大学排名TOP30院校alevel和雅思要求一览
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS排名 | USNews排名 | THE排名 | ARWU排名 | 雅思要求 | A-Level要求 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 | 2 | 5 | 4 | 接受 | AAA-A*A*A |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7.0,单项不低于6.5 /7.5,单项不低于7.0 | AAA-A*A*A |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 3 | 8 | 5 | 3 | 不低于要求7.5,单项不低于7.0 | AAA-A*A*A |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 4 | 2 | 接受 | / |
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3/4门达A*/A。 | |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 | 9 | 2 | 9 | 不接受 | 提供三门A-Level,至少一科为A或B |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 7 | 20 | 12 | 25 | 6.5,单项不低于6.0/7.0,单项不低于6.5 | AAA-A*A*A |
苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 8 | 26 | 15 | 21 | ||
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 8 | 16 | 18 | 17 | 6.5,单项不低于6.0/7.0,单项不低于6.5/7.5,单项不低于7.0 | ABB-A*A*A |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 | 15 | 10 | 10 | 不低于要求7.0,单项不低于7.0 | 接受 |
新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 11 | 29 | 21 | 75 | AAA | |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 12 | 33 | 46 | 81 | AAA | |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 13 | 13 | 15 | 接受 | / |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 14 | 12 | 9 | 11 | 不低于要求7.0 | / |
洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 14 | 70 | 40 | 91 | ||
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 16 | 32 | 30 | 38 | 不低于要求6.5,单项不低于5.5 | A*AA-ABB |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 17 | 26 | 16 | 28 | ||
北京大学 | Peking University | 中国 | 18 | 45 | 16 | 45 | ||
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 19 | 6 | 11 | 8 | 不低于要求7.0 | / |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 20 | 16 | 7 | 6 | 接受 | 接受 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 21 | 22 | 22 | 12 | 不低于要求7.0 | / |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 22 | 76 | 30 | 101 | ||
东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 23 | 77 | 35 | 24 | ||
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 23 | 19 | 24 | 26 | 不低于要求6.5-7.0,单项不低于6.5 | 可转学分 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 25 | 9 | 13 | 16 | ||
多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 26 | 16 | 18 | 22 | ||
麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 27 | 51 | 44 | 67 | 6.5,单项不低于6.0 | A*AA-BBB |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 27 | 56 | 54 | 76 | ||
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 27 | 58 | 50 | 35 | 6.0,单项不低于5.5/6.5,单项不低于6.0/7.0,单项不低于6.5 | AAA-ABB |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 30 | 24 | 24 | 34 | 接受雅思 | / |
从上面的要求数据可以看出,TOP10院校对alevel的要求基本都是AAA-A*A*A,TOP11--30院校对alevel的要求是A*AA-ABB,建议同学们认真学习,提升成绩。更多院校的alevel要求,可以看下一篇文章。
大学名称 | QS排名 |
---|