加拿大有27所院校上榜2023年QS世界大学排名TOP1000,我们熟悉的麦吉尔大学、多伦多大学排名依旧是前50名,今天跟锦秋小编一起看看加拿大院校QS排名完整版。
一、加拿大院校-QS世界大学排名
2023年QS世界大学排名完整版 | ||
排名 | 学校名称 | 国家 |
31 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
34 | 多伦多大学 | 加拿大 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
110 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
116 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
152 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
154 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
172 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 加拿大 |
237 | 渥太华大学 | 加拿大 |
242 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
246 | 女王大学 | 加拿大 |
308 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 |
328 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
359 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
433 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
456 | 约克大学 | 加拿大 |
473 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
551-560 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
571-580 | 魁北克大学 | 加拿大 |
591-600 | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
601-650 | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
651-700 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 |
701-750 | 新不伦瑞克大学 | 加拿大 |
751-800 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 |
751-800 | 温莎大学 | 加拿大 |
751-800 | 舍布鲁克大学 | 加拿大 |
801-1000 | 瑞尔森大学 | 加拿大 |
二、参考维度:
QS世界大学排名的排名规则,依然是参考这6个维度来进行排名:
学术声誉(Academic reputation ):40%
雇主声誉(Employer reputation):10%
师生比(Faculty/Student Ratio):20%
文献引用数(Citations per faculty):20%
国际教职员工比例(International faculty ratio):5%
国际生比例(International student ratio):5%
在加拿大留学的学生在全日制学习达到2年制以上课程的,毕业后即可获得3年工作签证,这3年时间里,学生只要工作满1年,就可以申请经验类移民,3-6个月就可以获得移民资格。以上就是加拿大院校排名数据,希望对您有帮助。
大学名称 | QS排名 |
---|---|
麻省理工学院 | 1 |
剑桥大学 | 3 |
斯坦福大学 | 3 |
牛津大学 | 2 |
哈佛大学 | 5 |
加州理工学院 | 6 |
帝国理工学院 | 7 |
伦敦大学学院 | 8 |
苏黎世联邦理工大学 | 8 |
芝加哥大学 | 10 |
新加坡国立大学 | 11 |
宾夕法尼亚大学 | 13 |
洛桑联邦理工学院 | 14 |
网络优惠
预约试听
A-Level
雅思
留学咨询
留学规划