接受高考成绩的英国大学数量有限,大概只有36所。G5里只有剑桥接受高考成绩申请,QStop100中只有6所英国院校接受高考成绩申请,QStop1000中30所英国院校接受高考成绩申请。接下来跟锦秋英国留学机构小编一起看看接受高考成绩的英国大学_高考成绩如何申请英国大学吧。
一、2023年QSTOP1000中,接受高考成绩申请的英国院校名单和申请条件:
2023年QS世界大学排名完整版 | ||||
排名 | 学校名称 | 国家 | 是否接受高考成绩申请 | 使用高考成绩的申请要求 |
2 | 剑桥大学 | 英国 | 接受 | 排名达到所在省的前0.1% |
4 | 牛津大学 | 英国 | ||
6 | 帝国理工学院 | 英国 | ||
8 | 伦敦大学学院 | 英国 | ||
15 | 爱丁堡大学 | 英国 | ||
28 | 曼彻斯特大学 | 英国 | ||
37 | 伦敦国王学院 | 英国 | ||
56 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | ||
61 | 布里斯托大学 | 英国 | ||
64 | 华威大学 | 英国 | ||
78 | 南安普敦大学 | 英国 | 接受 | 仅艺术和人文学院可凭高考成绩直接申请入读;高考总成绩达到总分的 75%-85%,各省份要求不同 |
81 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 接受 | 大部分专业接受;高考成绩需达到总分的80%; |
86 | 利兹大学 | 英国 | 接受 | 普遍要求:高考总成绩达到总分的75-82%,且会考成绩达到总分的85%; 江苏省考生要求:高考总成绩达到总分的75-85%或全省排名前20%-50%; 医学院或牙科不接受高考成绩直接申请; |
91 | 伯明翰大学 | 英国 | 接受 | 高考总分需达到80%+;对A-level有数学要求的专业,需要高考数学单科80%+; |
92 | 杜伦大学 | 英国 | 接受 | 高考成绩需达到85%+; 会考成绩需达到85%+; |
96 | 谢菲尔德大学 | 英国 | ||
96 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | ||
114 | 诺丁汉大学 | 英国 | ||
122 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 接受 | 部分理工科专业仅接受理科考生;高考总成绩达到总分的75%; |
125 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 英国 | 接受 | 高考总成绩达到总分的80%,数学成绩80%; |
146 | 兰卡斯特大学 | 英国 | ||
162 | 约克大学 | 英国 | ||
163 | 埃克塞特大学 | 英国 | 接受 | 大部分专业接受高考,总成绩需要达到总分的75%,部分专业要求数学80%;医学专业不接受高考成绩直接申请; |
166 | 卡迪夫大学 | 英国 | 接受 | 仅可以申请部分专业,高考总成绩达到总分的80%+,如果专业要求数学,则数学单科需达到80%; |
179 | 巴斯大学 | 英国 | ||
190 | 利物浦大学 | 英国 | ||
220 | 阿伯丁大学 | 英国 | 接受 | 高中平均成绩达到80%或以上,或在高考中取得良好成绩; |
229 | 雷丁大学 | 英国 | 接受 | 不同课程的A-Level要求兑换为高考成绩要求,AAA=80%,AAB/ABB=77%,BBB=74%,BBC/BCC=72%; |
233 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 接受 | 医学和牙医专业不接受用高考成绩申请;其他专业要求高考成绩75%; |
240 | 苏塞克斯大学 | 英国 | 接受 | 医学院不接受用高考成绩申请;高考成绩75%; |
256 | 拉夫堡大学 | 英国 | ||
279 | 莱斯特大学 | 英国 | 接受 | 高考成绩达到80%; |
281 | 赫里瓦特大学 | 英国 | 接受 | 社会科学专业要求高考成绩60%,科学与工科专业要求高考成绩60%; |
305 | 萨里大学 | 英国 | 接受 | 不同课程的A-Level要求兑换为高考成绩要求,AAB=87%,ABB=85%,BBB=80%,BBC=78%; |
325 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 | 接受 | 会考成绩达到平均分80%,必修科目至少达到80%; |
342 | 东英吉利大学(UEA) | 英国 | ||
343 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | 英国 | ||
354 | 邓迪大学 | 英国 | 接受 | 高中毕业证书,高中三年均分75%; |
355 | 伦敦大学城市学院 | 英国 | ||
375 | 肯特大学 | 英国 | 接受 | 高考成绩70%;部分课程对数学等特定科目有更高的成绩要求; |
402 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 | 接受 | 高考成绩需达到总分的75%,有的专业会要求相关科目70%; |
412 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 接受 | 高考成绩不低于总分70%,即525分以上(总分750); |
425 | 斯旺西大学 | 英国 | 接受 | 高考成绩75%+;应用医学科学专业78%+; |
438 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 接受 | 获得高中毕业证书;ABB、BBB和BBC对应高考成绩75%+;BCC和CCC对应高考成绩70%+; |
443 | AS伦敦大学东方与非洲研究学 | 英国 | ||
465 | 埃克塞斯大学 | 英国 | 接受 | 高考成绩75%+;不同专业对数理化的单项科目成绩要求不同; |
501-510 | 斯特林大学 | 英国 | 接受 | 高考成绩达到425分(上海375、江苏275、海南525) |
511-520 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 | ||
561-570 | 阿斯顿大学 | 英国 | ||
601-650 | 班戈大学 | 英国 | 接受 | 高考成绩60%+; |
601-650 | 金斯顿大学 | 英国 | ||
601-650 | 阿尔斯特大学 | 英国 | ||
651-700 | 阿伯斯威大学 | 英国 | ||
651-700 | 考文垂大学 | 英国 | 接受 | 高考综合成绩高于所在地区本科线 |
651-700 | 诺森比亚大学 | 英国 | ||
651-700 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 | ||
651-700 | 赫尔大学 | 英国 | 接受 | 高考成绩67%+;会考成绩77%+; |
651-700 | 普利茅斯大学 | 英国 | 接受 | AAA对应高考成绩90-100%+;BBB对应高考成绩78-81%+;CCC对应高考成绩70-71%+ |
701-750 | 布拉德福德大学 | 英国 | ||
701-750 | 朴茨茅斯大学 | 英国 | ||
701-750 | 威斯敏斯特大学 | 英国 | ||
751-800 | 基尔大学 | 英国 | ||
751-800 | 米德塞斯大学 | 英国 | ||
801-1000 | 伯恩茅斯大学 | 英国 | ||
801-1000 | 德蒙福特大学 | 英国 | ||
801-1000 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 英国 | ||
801-1000 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 英国 | ||
801-1000 | 伦敦都会大学 | 英国 | ||
801-1000 | 伦敦南岸大学 | 英国 | ||
801-1000 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 | ||
801-1000 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 | ||
801-1000 | 玛格丽特皇后大学 | 英国 | ||
801-1000 | 罗伯特戈顿大学 | 英国 |
二、其他接受高考成绩申请的英国院校名单和申请条件:
1.德比大学
申请要求:
会根据学生的情况来判定是否接受申请;
雅思6.0(5.5);
2.西伦敦大学
申请要求:
有三年完整高中成绩单,高考成绩65%+;
雅思6.0(5.5);
3.斯塔福德郡大学
申请要求:
高中成绩75%+;
同时,部分工程和理科专业还要求高考数学110分;
4.安格利亚鲁金斯大学
申请要求:
高考成绩70%+,高中平均分80%;
雅思6.0(5.5);
5.布莱顿大学
申请要求:
高考成绩75%+,部分专业要求80%;
必修科目分数达到总分75%;
6.亚伯大学
申请要求:
申请自然科学专业:高考要有相关课程,高考成绩70%+;
申请社科、商科专业:高考要有相关课程,高考成绩75%+。
申请英国本科阶段留学,除了高考成绩直接申请以外,常见的方式还有预科和A-LEVEL方式申请。关于英国留学如何申请的问题,可以咨询锦秋英国留学机构客服哦。
大学名称 | QS排名 |
---|