对于刚发布的2023年QS世界大学排名不难查询,但是想去澳大利亚留学的小伙伴比较关心澳洲的院校处于QS世界大学排名的哪些位置,今天跟锦秋小编一起看看澳洲院校QS排名完整版。
2023年QS世界大学排名-澳洲院校排名 | ||
排名 | 学校名称 | 国家 |
30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
41 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
45 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 |
50 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 |
57 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
90 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 |
109 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
137 | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 |
185 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
190 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
192 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
193 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
195 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
222 | 昆士兰科技大学(QUT) | 澳大利亚 |
266 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
293 | 斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
296 | 斯温本科技大学 | 澳大利亚 |
300 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
316 | 乐卓博大学 | 澳大利亚 |
363 | 南澳大学(UniSA) | 澳大利亚 |
425 | 佛林德斯大学 | 澳大利亚 |
461 | 詹姆斯库克大学(JCU) | 澳大利亚 |
481 | 邦德大学 | 澳大利亚 |
501-510 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
511-520 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
561-570 | 默多克大学 | 澳大利亚 |
601-650 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
651-700 | 中央昆士兰大学 | 澳大利亚 |
651-700 | 南昆士兰大学 | 澳大利亚 |
701-750 | 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 |
701-750 | 南十字大学 | 澳大利亚 |
701-750 | 维多利亚大学 | 澳大利亚 |
801-1000 | 澳洲天主大学 | 澳大利亚 |
801-1000 | 查尔斯·斯坦特大学 | 澳大利亚 |
二、参考维度:
QS世界大学排名的排名规则,依然是参考这6个维度来进行排名:
学术声誉(Academic reputation ):40%
雇主声誉(Employer reputation):10%
师生比(Faculty/Student Ratio):20%
文献引用数(Citations per faculty):20%
国际教职员工比例(International faculty ratio):5%
国际生比例(International student ratio):5%
澳洲八大院校依然不负众望在QSTOP100中,其余还有6所院校在排名200中,有21所院校在前1000中。想去澳洲留学的小伙伴可以看看自己目标院校的排名情况。
大学名称 | QS排名 |
---|