罗素大学集团由英国24所研究型大学组成,相当于英国的“常春藤”名校。想申请这些英国名校并不容易,需要达到学校的申请门槛。跟新航道锦秋小编一起看看吧。
排名 大学 申请量 A-Level申请要求 录取人数
1. 剑桥大学 21940 A*AA-A*A*A 3,625
2. 牛津大学 24230 A*A*A-AAA 3,330
3. 伦敦政治经济学院 26240 A*AA, AAA 和AAB 1,715
4. 贝尔法斯特女王大学 29825 A*AA-ABB 5,065
5. 约克大学 30240 AAA-ABB 5,295
6. 帝国理工学院 30725 AAA-A*A*A 3,305
7. 杜伦大学 34150 A*A*A – ABB 6,160
8. 纽卡斯尔大学 35980 A*AA -ABB 6,255
9. 格拉斯哥大学 37300 AAA- ABB 6,605
10. 埃克塞特大学 38450 A*AA-BBB 8,175
11. 伦敦玛丽女王大学 41155 A*AA-BBB 6,385
12. 谢菲尔德大学 43665 AAA-BBB 5,980
13. 利物浦大学 43975 AAA-BBB 6,630
14. 南安普顿大学 45280 A*AA-BBB 5,315
15. 卡迪夫大学 46355 AAA-BBC 7,915
16. 华威大学 47130 A*A*A-ABB 6,000
17. 伯明翰大学 56645 A*AA –BBB 7,865
18. 诺丁汉大学 56890 A*AA-BBB 8,710
19. 布里斯托大学 61490 A*A*A-BBB 7,650
20. 利兹大学 69085 AAA-ABB 8,885
21. 伦敦国王学院 69300 A*AA-AAB 8,460
22. 爱丁堡大学 71135 A*AA-ABB 8,455
23. 伦敦大学学院 77615 A*A*A-ABB 8,140
24. 曼彻斯特大学 93450 AAA-ABB 11,070
24所罗素大学的录取率都不高,最低是LSE。想要稳稳拿下offer,一定要早做规划,学术成绩要达到甚至超过官网的申请要求。关于留学申请,有疑问的同学,可以咨询在线客服或者拨打400-966-9730进行了解哦。
大学名称 | QS排名 |
---|