中国和英国院校如何对比?虽然没有固定的答案,我们仅从2023年QS大学排名-来的对比中英高校排名情况(TOP前500),跟锦秋小编一起看看吧。
2023年QS世界大学排名-中英院校对比 | |||||
QS排名 | 学校名称 | 国家 | QS排名 | 学校名称 | 国家 |
2 | 剑桥大学 | 英国 | |||
4 | 牛津大学 | 英国 | |||
6 | 帝国理工学院 | 英国 | |||
8 | 伦敦大学学院 | 英国 | |||
12 | 北京大学 | 中国 | |||
14 | 清华大学 | 中国 | |||
15 | 爱丁堡大学 | 英国 | |||
21 | 香港大学 | 中国香港 | |||
28 | 曼彻斯特大学 | 英国 | |||
34 | 复旦大学 | 中国 | |||
37 | 伦敦国王学院 | 英国 | |||
38 | 香港中文大学 | 中国香港 | |||
40 | 香港科技大学 | 中国香港 | |||
42 | 浙江大学 | 中国 | |||
46 | 上海交通大学 | 中国 | |||
54 | 香港城市大学 | 中国香港 | |||
56 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | |||
61 | 布里斯托大学 | 英国 | |||
64 | 华威大学 | 英国 | |||
65 | 香港理工大学 | 中国香港 | |||
77 | 台湾大学 | 中国台湾 | |||
78 | 南安普敦大学 | 英国 | |||
81 | 格拉斯哥大学 | 英国 | |||
86 | 利兹大学 | 英国 | |||
91 | 伯明翰大学 | 英国 | |||
92 | 杜伦大学 | 英国 | |||
94 | 中国科学技术大学 | 中国 | |||
96 | 谢菲尔德大学 | 英国 | |||
96 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | |||
114 | 诺丁汉大学 | 英国 | |||
122 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | |||
125 | 仑敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 英国 | |||
133 | 南京大学 | 中国 | |||
146 | 兰卡斯特大学 | 英国 | |||
162 | 约克大学 | 英国 | |||
163 | 埃克塞特大学 | 英国 | |||
166 | 卡迪夫大学 | 英国 | |||
177 | 国立清华大学 | 中国台湾 | |||
179 | 巴斯大学 | 英国 | |||
190 | 利物浦大学 | 英国 | |||
194 | 武汉大学 | 中国 | |||
202 | 国立阳明交通大学 | 中国台湾 | |||
212 | 同济大学 | 中国 | |||
217 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | |||
220 | 阿伯丁大学 | 英国 | |||
224 | 国立成功大学 | 中国台湾 | |||
226 | 南方科技大学 | 中国 | |||
229 | 雷丁大学 | 英国 | |||
233 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | |||
240 | 苏塞克斯大学 | 英国 | |||
256 | 拉夫堡大学 | 英国 | |||
262 | 北京师范大学 | 中国 | |||
267 | 中山大学 | 中国 | |||
279 | 莱斯特大学 | 英国 | |||
281 | 香港浸会大学 | 中国香港 | |||
281 | 赫里瓦特大学 | 英国 | |||
302 | 西安交通大学 | 中国 | |||
304 | 澳门大学 | 中国澳门 | |||
305 | 萨里大学 | 英国 | |||
306 | 华中科技大学 | 中国 | |||
307 | 天津大学 | 中国 | |||
325 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 | |||
327 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | |||
332 | 台湾帅范大学 | 中国台湾 | |||
342 | 东英吉利大学(UEA) | 英国 | |||
343 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | 英国 | |||
354 | 邓迪大学 | 英国 | |||
355 | 北京理工大学 | 中国 | |||
355 | 伦敦大学城市学院 | 英国 | |||
375 | 肯特大学 | 英国 | |||
378 | 南开大学 | 中国 | |||
384 | 台北医科大学 | 中国台湾 | |||
396 | 山东大学 | 中国 | |||
402 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 | |||
406 | 四川大学 | 中国 | |||
406 | 华南理工大学 | 中国 | |||
412 | 布鲁内尔大学 | 英国 | |||
422 | 上海大学 | 中国 | |||
422 | 厦门大学 | 中国 | |||
425 | 斯旺西大学 | 英国 | |||
428 | 国立中山大学 | 中国台湾 | |||
428 | 北京科技大学 | 中国 | |||
436 | 国立台北理工大学 | 中国台湾 | |||
438 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | |||
443 | 北京航空航天大学 | 中国 | |||
443 | AS伦敦大学东方与非洲研究学 | 英国 | |||
461 | 东南大学 | 中国 | |||
465 | 埃克塞斯大学 | 英国 | |||
475 | 长庚大学 | 中国台湾 | |||
497 | 吉林大学 | 中国 | |||
499 | 中南大字 | 中国 |
2023年QS大学排名TOP200中英国上榜46所院校,中国含港澳台上榜45所院校。如果你计划去英国留学,想参考中英排名,希望上述整理能帮助到您。
大学名称 | QS排名 |
---|