2025年QS世界大学排名前100的大学中,本科接受alevel的院校有哪些?这些学校对alevel与雅思要求是多少分?跟新航道锦秋小编一起看看吧。
2025QS排名 | 学校名称 | A-level要求 | 雅思要求 |
5 | 剑桥大学 | A*AA/A*A*A | 7.5 (7.0) |
3 | 牛津大学 | A*AA-A*A*A | 7 (7.0) |
9 | 伦敦大学学院 | A*A*A-ABB | 7.5-6.5 |
2 | 帝国理工学院 | A*A*A-AAA A*AAA | 7.5-6.5 |
30 | 澳洲国立大学 | AAB--AAA | 6.5(6.0) |
40 | 伦敦国王学院 | A*AA、AAA、 AAB | 7.5-6 |
27 | 爱丁堡大学 | AAA | 7-6.5 |
25 | 多伦多大学 | AAB-A*AA | 6.5-7.0 |
29 | 麦吉尔大学 | AAB-A*AA | 7-7.5 |
34 | 曼彻斯特大学 | AAA | 6.5 |
50 | 伦敦经济政治学院 | A*AA/AAA/AAB | 7-7.5 |
13 | 墨尔本大学 | A*A*A-ABB | 7.5-6.5 |
54 | 布里斯托大学 | AAA,A*AB;AAB:A*BB | 6 |
19 | 新南威尔士大学 | A*A*A-AAB,A*AAA | 7.5-6.5 |
40 | 昆士兰大学 | A*AA、AAA,AAB | 7.5-6 |
18 | 悉尼大学 | AAB-A*A*A | 7(7.0) |
38 | 英属哥伦比亚大学 | ABB-AAA | 6 |
69 | 华威大学 | AAA | 6.0-7.0 |
37 | 莫纳什大学 | BBB-AAA | 7-6.5 |
78 | 格拉斯哥大学 | AAA | 6.5 |
新航道锦秋A-Level与英国考试局Edexcel取得合作,在17个城市开设了考点,同时新航道也是雅思白金合作伙伴 ,对于想申请留学和学习雅思alevel的同学,可以咨询锦秋在线客服或者拨打400-966-9730进行了解哦。
大学名称 | QS排名 |
---|