英国本土的重磅排名《完全大学指南》(简称CUG)是全英三大权威排名之一。在英国当地口碑好、实力强的学校/专业,还得看CUG《完全大学指南》。接下来我们一起看看2023年CUG《完全大学指南》英国大学排名吧。
一、CUG完全大学指南排名指标
CUG是一份比较综合、全 面的排名,没有完全侧重于学术或就业,而是入学标准、学术、学生就学体验和毕业前景都有调查,反映的是一所学校的综合水平。2023年的排名继续沿用固定的10个排名指标,分别是:
入学要求
学生满意度
研究质量
科研人员占教职工比例
毕业生就业率-已达成
毕业生就业率-计划中
师生比例
学术经费/每人
设施经费/每人
毕业率
二、《完全大学指南》英国大学排名
2023 CUG 完全大学指南英国大学排名 | |||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英格兰牛津郡 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英格兰剑桥郡 |
3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science, University of London | 英格兰-伦敦 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英格兰圣安德鲁斯 |
5 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英格兰伦敦 |
6 | 杜伦大学 | Durham University | 英格兰-杜伦 |
7 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英格兰拉夫堡 |
8 | 巴斯大学 | University of Bath | 英格兰-巴斯 |
9 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英格兰伦敦 |
10 | 华威大学 | University of Warwick | 英格兰考文垂 |
11 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英格兰兰卡斯特 |
12 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 苏格兰爱丁堡 |
13 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英格兰南安普顿 |
14 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英格兰伯明翰 |
15 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英格兰-布里斯托 |
16 | 利兹大学 | University of Leeds | 英格兰利兹 |
17 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英格兰-曼彻斯特 |
18 | 萨里大学 | University of Surrey | 英格兰萨里郡 |
19 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英格兰-埃克塞特 |
19 | 约克大学(英国) | University of York | 英格兰约克郡 |
21 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英格兰-利物浦 |
22 | 伦敦大学国王学院 | King's College London, University of London | 英格兰-伦敦 |
23 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 苏格兰格拉斯哥 |
24 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 北爱尔兰-贝尔法斯特 |
25 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英格兰诺丁汉 |
26 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 威尔士卡迪夫 |
27 | 东英吉利大学 | University of East Anglia UEA | 英格兰诺里奇 |
28 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英格兰谢菲尔德 |
29 | 菜斯特大学 | University of Leicester | 英格兰莱斯特 |
29 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 英格兰什罗普郡 |
31 | 雷丁大学 | University of Reading | 英格兰雷丁 |
32 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 苏格兰格拉斯哥 |
33 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英格兰伦敦 |
34 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 苏格兰爱丁堡 |
35 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英格兰-伦敦 |
36 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英格兰-纽卡斯尔 |
37 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 苏格兰阿伯丁 |
38 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 英格兰伦敦 |
39 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英格兰-埃塞克斯郡 |
40 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 英格兰-伦敦 |
41 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英格兰-布莱顿 |
42 | 斯旺西大学 | Swansea University | 威尔士-斯旺西 |
43 | 诺森比亚大学 | Northumbria University, Newcastle | 英格兰纽卡斯尔 |
44 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 北爱尔兰-贝尔法斯特 |
45 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英格兰牛津 |
46 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英格兰伦敦 |
47 | 肯特大学 | University of Kent | 英格兰-坎特伯雷 |
48 | 阿斯顿大学 | Aston University, Birmingham | 英格兰-伯明翰 |
49 | 邓迪大学 | University of Dundee | 苏格兰-邓迪 |
50 | 斯特林大学 | University of Stirling | 苏格兰斯特灵 |
51 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 英格兰-林肯 |
52 | 基尔大学 | Keele University | 英格兰基尔 |
53 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 威尔士 |
54 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 英格兰诺里寄 |
55 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 英格兰伦敦 |
56 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 英格兰-诺丁汉 |
56 | 考文垂大学 | Coventry University | 英格兰考文垂 |
58 | 赫尔大学 | University of Hull | 英格兰赫尔 |
59 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 英格兰-西约克郡 |
60 | 切斯特大学 | University of Chester | 英格兰-切斯特 |
61 | 西英格兰大学 | Bristol, University of the West of England | 英格兰-布里斯托 |
62 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英格兰伦敦 |
63 | 班戈大学 | Bangor University | 威尔士班戈 |
64 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 英格兰普利茅斯 |
64 | 边山大学 | Edge Hill University | 英格兰兰开夏郡 |
66 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 英格兰谢菲尔德 |
67 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 英格兰-曼彻斯特 |
68 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 英格兰赫特福德郡 |
69 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 英格兰朴次茅斯 |
70 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 英格兰法尔茅斯 |
71 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 英格兰伯恩茅斯 |
72 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 英格兰伯恩茅斯 |
72 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 威尔士-卡迪夫 |
74 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 英格兰-布拉德福德 |
74 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 英格兰 |
76 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 英格兰-奇切斯特 |
77 | 西伦敦大学 | University of West London | 英格兰-伦敦 |
78 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 英格兰罗汉普顿 |
79 | 金斯顿大学 | Kingston University | 英格兰-伦敦 |
79 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 英格兰利物浦 |
81 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 英格兰-布莱顿 |
82 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英格兰伦敦 |
83 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 英格兰-桑德兰 |
84 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 英格兰伍斯特 |
84 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 英格兰-伦敦 |
84 | 索尔福德大学 | University of Salford | 英格兰曼彻斯特 |
87 | 特威克南圣玛丽大学 | St Mary's University, Twickenham | 英格兰-伦敦 |
88 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 苏格兰格拉斯哥 |
89 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 英格兰伯明翰 |
90 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 英格兰利物浦 |
91 | 德比大学 | University of Derby | 英格兰德比 |
92 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 威尔士提普里夫 |
93 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University, Edinburgh | 苏格兰爱丁堡 |
94 | 提赛德大学 | Teesside University, Middlesbrough | 英格兰米德尔斯堡 |
95 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 英格兰-格洛斯特郡 |
96 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 英格兰巴斯 |
97 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 苏格兰爱丁堡 |
98 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 英格兰-北安普顿 |
99 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 英格兰普雷斯顿 |
100 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 英格兰萨福克郡 |
101 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 英格兰-切尔滕纳姆 |
102 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 英格兰 |
103 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 苏格兰阿伯丁 |
104 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 英格兰约克郡 |
105 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 英格兰坎特伯雷 |
106 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 英格兰利兹 |
107 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 英格兰白金汉郡 |
108 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 苏格兰-邓迪 |
109 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 英格兰温切斯特 |
110 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 英格兰-莱斯特 |
111 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster, London | 英格兰-伦敦 |
112 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 英格兰伦敦 |
113 | 圣马克和圣约翰大学 | Plymouth Marjon University | 英格兰普利茅斯 |
114 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 英格兰剑桥郡 |
115 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 英格兰白金汉郡 |
116 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 英格兰伦敦 |
117 | 南安普敦索伦特大学 | Solent University (Southampton) | 英格兰南安普顿 |
118 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 英格兰-坎布里亚郡 |
119 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 英格兰-林肯 |
120 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 威尔士-卡玛森 |
根据2023年的完全大学指南-英国大学排名能看到,前四名纹丝不动,G5院校全部进入TOP10。在申请英国留学、了解英国院校的过程中,《完全大学指南》中对院校的排名也是要查看的,希望可以帮助到您。
大学名称 | QS排名 |
---|