每年的5月份会发布QS世界大学学科排名,2022QS世界大学学科排名涵盖了5大学术领域和51个细分学科。如果想参考学科排名/专业排名来确定留学院校的同学,我们一起看看工程与技术领域排名前200的院校吧。
工程与技术领域包含7个专业科目,分别是:工程-化学、工程-土木和结构、工程-电气和电子 、工程-石油、工程-机械、工程-矿产与采矿,计算机科学与信息系统。每个科目都有单独的科目排名。工程与技术这个学术领域QS排名前100的院校分别是:
排名 | 学校 | 国家地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
7 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 加州伯克利分校 | 美国 |
10 | 代尔夫特理工学院 | 荷兰 |
11 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | 哈佛大学 | 美国 |
13 | 米兰理工大学 | 意大利 |
14 | 清华大学 | 中国 |
15 | 加州理工大学 | 美国 |
16 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
17 | 东京大学 | 日本 |
18 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
19 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
20 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
21 | 巴黎理工学院 | 法国 |
21 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
23 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
24 | 香港科技大学 | 中国香港 |
25 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
26 | 德克萨斯大学奥斯订分校 | 美国 |
26 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
28 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
28 | 东京工业大学 | 日本 |
30 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
31 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
31 | 密歇根大学 | 美国 |
33 | 都灵理工大学 | 意大利 |
34 | 首尔国立大学 | 韩国 |
34 | 多伦多大学 | 加拿大 |
36 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
37 | 普渡大学 | 美国 |
37 | 伦敦大学学院 | 英国 |
39 | 鲁汶大学 | 比利时 |
39 | 上海交通大学 | 中国 |
39 | 香港大学 | 中国香港 |
43 | 北京大学 | 中国 |
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
45 | 普林斯顿大学 | 美国 |
45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
45 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
48 | 康奈尔大学 | 美国 |
49 | 京都大学 | 日本 |
49 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
51 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
51 | 台湾大学 | 中国台湾 |
3 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
53 | 亚琛工业大学 | 德国 |
55 | 柏林工业大学 | 德国 |
56 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
57 | 洛蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
58 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
58 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
60 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
61 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
61 | 浙江大学 | 中国 |
63 | 丹麦技术大学 | 丹表 |
64 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
65 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
66 | 索邦大学 | 法国 |
66 | 爱丁堡大学 | 英国 |
68 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
69 | 香港理工大学 | 中国香港 |
70 | 耶鲁大学 | 美国 |
71 | 华些顿大学 | 美国 |
72 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
73 | 昆土兰大学 | 澳大利亚 |
74 | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 |
75 | 西北大学 | 美国 |
76 | 高丽大学 | 韩国 |
77 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
77 | 德州农工大学 | 美国 |
79 | 浦项科技大学 | 韩国 |
80 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
81 | 萨皮恩扎一罗马大学 | 意大利 |
81 | 东北大学 | 日本 |
83 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
83 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
85 | 南安普顿大学 | 英国 |
86 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
87 | 法赫德法国石油和矿物大学 | 沙特 |
87 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
89 | 香港中文大学 | 中国香港 |
90 | 奥尔堡大学 | 丹表 |
90 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
92 | 香港城市大学 | 中国香港 |
92 | 复旦大学 | 中国 |
92 | 大阪大学 | 日本 |
92 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
96 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
96 | 圣保罗大学 | 巴西 |
96 | 特温特大学 | 荷兰 |
96 | 延世大学 | 韩国 |
100 | 中国科技大学 | 中国 |
锦秋英联邦留学小编提醒您:排名是选校参考因素之一,还要参考地理位置,安全、专业、学生个人意愿等多种参考因素,要理性对待排名。
大学名称 | QS排名 |
---|