作为四大世界大学排行榜之一的US News 世界大学排名,对学生择校有着重要的参考意义,目前,2021年U.S.News世界大学排名已经公布,锦秋小编整理了相关中文排名情况,供大家参考。
排名亮点
本次U.S.News排名,主要考察了来自全球共86地区的近1500所大学,考核的范围的广度,可以说在四大排名榜内算是厉害的之一,与2019年相比增加了7个地区。此外,相较于以往,28个专业学科的排名中,4个学科的学校数量将分别增加250所、150所;参与排名的学校在2014年至2018年至少发表1250篇论文,去年是1500篇;采用了各种文献计量方法,对特定专业的排名分别采用了单独的方法;增加10个专业排名,包括细胞生物学、放射学、核医学和医学影像与传染病等专业。
根据新的排名标准,许多独立的研究生院(如加州大学旧金山分校)都有资格进入排名体系,因此今年的排名还是相当有看点的。
评分标准
此次全球大学排名的考核指标包括13项,包含全球研究声誉12.5%、区域研究声誉12.5%、出版物10%、标准化引用影响10%、排名前10%的出版物数量为12.5%等,很多指标都体现出学校的科研实力。
以下为2021U.S.News世界大学TOP100排名情况:
2021U.S.News世界大学TOP100排名 | ||
排名 | 院校名称 | 地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 华盛顿大学 | 美国 |
9 | 剑桥大学 | 英国 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
15 | 芝加哥大学 | 美国 |
17 | 密歇根大学安娜堡 | 美国 |
17 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 伦敦大学学院 | 英国 |
20 | 帝国理工学院 | 英国 |
21 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
22 | 康奈尔大学 | 美国 |
23 | 杜克大学 | 美国 |
24 | 西北大学 | 美国 |
25 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
26 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
27 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
28 | 清华大学 | 中国 |
29 | 纽约大学 | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
32 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
33 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
34 | 伦敦国王学院 | 英国 |
34 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
36 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
36 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
38 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
40 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
42 | 阿卜杜拉国王大学 | 沙特阿拉伯 |
43 | 索邦大学 | 法国 |
43 | 匹兹堡大学 | 美国 |
45 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
45 | 慕尼黑大学 | 德国 |
47 | 明尼苏达大学 | 美国 |
48 | 鲁汶大学 | 比利时 |
48 | 卡罗斯林卡学院 | 瑞典 |
48 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
51 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
51 | 北京大学 | 中国 |
51 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
54 | 海德堡大学 | 德国 |
55 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
56 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
57 | 波士顿大学 | 美国 |
58 | 洛桑埃尔科尔理工大学 | 瑞士 |
59 | 科罗拉多大学博尔得分校 | 美国 |
60 | 伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校 | 美国 |
60 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
62 | 西奈山医学院 | 美国 |
62 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
64 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
64 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
66 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
66 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 |
68 | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
68 | 巴黎大学 | 法国 |
70 | 南加州大学 | 美国 |
71 | 埃默里大学 | 美国 |
72 | 范德堡大学 | 美国 |
73 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
73 | 东京大学 | 日本 |
75 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
76 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
76 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
78 | 加利福尼亚大学欧文分校 | 美国 |
79 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
80 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
82 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
83 | 香港大学 | 中国香港 |
83 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
85 | 根特大学 | 比利时 |
86 | 莱顿大学 | 荷兰 |
86 | 布里斯托大学 | 英国 |
86 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
86 | 赫尔辛基大学 | 苏兰 |
90 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
90 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
92 | 伯明翰大学 | 英国 |
92 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
94 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
95 | 香港中文大学 | 中国香港 |
96 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
97 | 亚利桑那大学 | 美国 |
97 | 南安普顿大学 | 英国 |
99 | 隆德大学 | 瑞典 |
100 | 密歇根州立大学 | 美国 |
更多有关留学院校等方面的信息,大家可以扫码关注锦秋A-Level进行了解,锦秋A-Level专业的留学团队针对学生的个人特色全方位打造专属学生本人的留学方案,深度挖掘学生的自身特长结合学生的个人爱好以及就业趋势为学生量身打造专属的留学规划。
大学名称 | QS排名 |
---|