锦秋A-Level,雅思+A-Level+英国留学!
咨询热线:400-966-9730
锦秋A-Level网课留学院校库
官方微信 官方微信
官方微博 官方微博
ALP

首页 >  热门新闻 > 排名新鲜出炉!2019年卫报GUG英国大学教育学专业哪家强?

排名新鲜出炉!2019年卫报GUG英国大学教育学专业哪家强?

来源:      浏览:      发布日期:2018-12-24 13:49

返回列表

锦秋A-Level学院共设定三大计划课程体系,紧抓中国学生理科优势,进行课程化组合。英国留学卫报(The Guardian)公布了2019年度英国大学的排名,这份由英国权威媒体卫报整理的榜单与其它排名所不同的是,它不仅仅是根据各高校的学术研究水平来排名的,更注重学校能给学生们带去什么利益。下面小傻就为大家介绍2019卫报GUG英国大学教育学专业排名。

2019 学校英文名 学校中文名 卫报评分/100 课程满意度 教学满意度 教学反馈满意度 学生与教员比例 毕业半年就业情况 大一结束年级

1 University of Cambridge 剑桥大学 100 95.4 92.2 75.7 11.5 n/a n/a

2 University of Southampton 南安普顿大学 89.3 91 94 82 13.9 n/a n/a

3 Durham University 杜伦大学 88.7 88.4 90.4 77.6 18.6 90 97.3

3 University of East Anglia 东英格利亚大学 88.7 93.7 91.4 80.8 12.6 84 91.8

5 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 86 94.9 94.6 88.8 20.1 84 93.6

6 University College London 伦敦大学学院 84.1 83.5 78.6 69.6 11.3 54 91.6

7 St Mary's University College, Belfast 圣玛丽大学学院(贝尔法斯特) 81.9 90.1 89.3 72.6 20.5 97 98.3

8 University of Reading 雷丁大学 81.2 93.8 86.1 80.6 14.6 87 95.9

9 University of Stirling 斯特林大学 79 78 84.5 68.5 16.1 96 94.1

10 Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 78 94.7 92.4 91 17.3 85 93.3

11 Northumbria University 诺森比亚大学 77.7 84.8 83.5 61.8 15.5 87 97.1

12 University of Winchester 温彻斯特大学 77.5 94.1 92.6 80.6 14.8 76 95.6

13 University of Chichester 奇彻斯特大学 77.4 91.1 95.3 77.8 13.7 87 94.5

14 Edge Hill University 边山大学 76.7 83.2 81.2 72.3 13.1 85 94.3

15 Brunel University 布鲁内尔大学 76.5 84.2 87.1 79.3 13.9 n/a n/a

16 University of Brighton 布莱顿大学 76.3 93.1 92.8 85.6 18.6 87 91.6

17 Birmingham City University 伯明翰城市大学 76 84 86 83.4 12.2 74 90.8

18 University of Derby 德比大学 75.5 91 91.9 77.3 12.5 79 91.7

19 University of Birmingham 伯明翰大学 74.6 93.8 95.7 86.7 22.6 82 96.6

20 University of Sunderland 桑德兰大学 73.4 86.4 82.7 52.7 14.1 95 96.5

21 University of York 约克大学(英国) 73.1 86 86.3 64 12.2 82 95.8

22 Staffordshire University 史塔福郡大学 72.6 85.9 84.4 84.7 14.8 66 89.1

23 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 70.7 91 91.4 83.3 23.8 98 95.9

24 University of Worcester 伍斯特大学 70.6 93.5 93.1 78.7 13.4 69 91.8

25 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 69.5 88 85.5 80.3 12.4 77 88.1

26 University of Sheffield 谢菲尔德大学 69.3 n/a n/a n/a 18.3 n/a n/a

26 Cardiff University 卡迪夫大学 69.3 89.9 88 66.6 12.6 n/a n/a

28 Keele University 基尔大学 69.2 93.9 93.3 88.2 19.6 n/a n/a

29 University of Edinburgh 爱丁堡大学 69.1 81.7 79 59.8 13.9 99 93.6

30 Stranmillis University College 斯特兰米尔斯大学学院 68.6 87.2 85 69 26.8 97 96.8

31 University of Hertfordshire 赫特福德大学 68.1 89.1 88.6 82.2 17.6 79 94.9

32 University of Dundee 邓迪大学 67.8 89.9 89.8 70.9 20.7 96 94

32 London South Bank University 伦敦南岸大学 67.8 84 86 79.5 15.5 93 88.5

34 St Mary's University, Twickenham 特威克南圣玛丽大学 67.3 91.6 89.3 75.6 17.1 88 92.3

34 University of Chester 切斯特大学 67.3 85.2 83.5 75 13.5 80 91.4

36 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 67.1 82.3 80.9 79.9 15.1 77 92.7

37 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 66 87 86.9 76.7 14.8 71 93.2

38 University of Bedfordshire 贝德福德大学 65.4 91.3 90.8 82.9 21.1 75 91.7

39 Glyndwr University 格林多大学 64.9 93.9 95.3 89 23 58 91.8

40 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 64 76.7 83.1 62.6 13.1 74 93.2

40 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 64 81.2 79.9 73.3 10.5 62 n/a

42 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督大学 63.6 84.9 84.6 72.7 13.3 78 91.4

43 University of Plymouth 普利茅斯大学 63.3 79.3 79.2 67.1 11.7 71 93.9

44 Kingston University 金斯顿大学 63.2 84.7 87.3 71.3 12.1 63 90.9

45 University of Glasgow 格拉斯哥大学 62.5 84.4 84.6 65.3 20.7 99 92

46 Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 61.7 98 94.7 89 17.5 65 90.9

47 University of Wolverhampton 胡弗汉顿大学 59.7 82.7 82 72 17.6 69 91.2

48 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 59 84.9 85.2 79.5 18.6 73 90.8

49 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 57.7 94.5 94 79.8 23.6 81 94.7

50 Goldsmiths University of London 伦敦大学金史密斯学院 57.2 80.5 90 76.1 18.1 59 90.7

50 University of Wales, Trinity St David 圣大卫三一学院 57.2 92.6 93.4 80.5 18 51 90.6

52 Leeds Trinity University 利兹三一大学学院 56.6 87.6 85.8 73.6 21.6 81 92.7

53 De Montfort University 德蒙福特大学 55.5 78.2 81.8 70.7 11.6 78 90.9

53 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 55.5 86 87.7 74.5 17.1 75 91.2

55 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 54 86.7 79.8 80.2 17.3 71 86.9

56 University of Ulster 阿尔斯特大学 52.8 80 78.8 77.5 14.8 n/a n/a

57 Bangor University 班戈大学 52.3 83.9 84.5 66.4 18.6 88 90.1

58 Bath Spa University 巴斯泉大学 52.2 83 84.7 75.4 15.8 66 89.1

59 Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 52 85.8 84.6 77.2 22.5 73 94

60 Newman University 纽曼大学 51.4 78.3 81.8 60.6 17.6 66 93.7

61 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 51 72.2 87.6 80.1 17.3 54 86.9

62 Roehampton University 罗汉普顿大学 49.3 80.8 81.2 59.2 16.1 85 89.9

63 York St John University 约克圣约翰大学 48.6 82.4 87.6 69 24.3 77 95.7

64 University of Cumbria 哥比亚大学 48.4 77 78.1 66.7 17.5 84 92.3

65 University of Aberdeen 阿伯丁大学 47.4 62.8 67.3 55.6 22.2 95 92.7

65 University of Leeds 利兹大学 47.4 60.6 73.4 70.9 15.5 64 91.3

67 University of Northampton 北安普顿大学 45.8 84.1 84.5 74.2 19.9 70 92

68 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 45.7 84.2 83.4 72.6 22.2 65 90.4

69 University of Strathclyde 思克莱德大学 45.5 67.2 83.3 55.3 26.2 85 90.2

70 University of South Wales 南威尔士大学 43.3 75.9 83 76.5 15.9 59 89.3

71 University of Warwick 华威大学 43.1 58.4 70.1 56.2 13.2 71 n/a

72 Middlesex University 密德萨斯大学 41.7 89.9 87.1 79.4 20.7 64 89.1

73 University of East London 东伦敦大学 40.2 82 80.8 72.4 19.8 67 88.3

74 University of St Mark and St John 圣马克与圣约翰大学 36.2 76.9 83.4 68.2 21.5 69 86.6

75 Teesside University 提赛德大学 35.9 92 84 78.6 24.1 69 89.9

76 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 35.8 77.6 78.8 77.5 15.6 55 83.8

77 University of Greenwich 格林威治大学 35.5 76.3 79.4 73.8 20.2 65 89

78 University of Hull 赫尔大学 34.5 64.1 71.8 52 16.2 71 90.7

79 London Metropolitan University 伦敦都市大学 31.3 85.9 82.6 77.2 20.7 63 85.4

凭借授课、专业助教辅导、全程专人跟踪反馈的模式,锦秋A-Level培养出一批又一批学子,奔赴海外深造。

推荐阅读

QS世界大学排名(部分院校) more
大学名称 QS排名
A-level考培+雅思+留学申请
爱德思授权考点
助力申请世界大学本科
新航道17年专注于国际化语言教育和留学考培+申请
专职助教+留学服务
专职讲师教学+助教服务

服务热线:400-966-9730

邮箱:alevel@xhd.cn

地址:北京市海淀区知春路106号太平洋国际大厦8层