锦秋A-Level,雅思+A-Level+英国留学!
咨询热线:400-966-9730
锦秋A-Level网课留学院校库
官方微信 官方微信
官方微博 官方微博
ALP

首页 >  热门新闻 > :2019完全大学指南CUG英国大学英语专业排名

:2019完全大学指南CUG英国大学英语专业排名

来源:      浏览:      发布日期:2018-12-21 13:22

返回列表

在出国留学前期我们要对留学国家及院校做一个全面的了解,下面我们来看一下,英国留学三大权威排名之一的完全大学指南Complete University Guide简称 CUG 发布的一期2019年英国大学排行榜。

排名 学校英文名 学校中文名 入学要求 学生满意度 研究质量 科研力度 毕业生就业率 总分
1st Durham University 杜伦大学 210 4.26 3.42 0.9 82 100
2nd University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 199 4.4 3.4 0.93 78 99.3
3rd University of Cambridge 剑桥大学 206 4.07 3.14 1 79 98.1
4th University of Oxford 牛津大学 203 4.21 3.26 0.91 75 97.9
5th University College London 伦敦大学学院 194 4.27 3.36 0.98 72 97.5
6th University of Exeter 埃克塞特大学 180 4.29 3.07 0.95 81 97.3
7th University of Nottingham 诺丁汉大学 167 4.11 3.27 0.95 80 96.3
8th University of York 约克大学(英国) 174 4.1 3.49 0.88 75 96.2
9th Lancaster University 兰卡斯特大学 160 4.11 3.14 0.9 83 95.8
10th Newcastle University 纽卡斯尔大学 160 4.24 3.46 0.8 75 95.6
11th University of Birmingham 伯明翰大学 164 4.17 3.19 0.72 80 95.4
12th The University of Manchester 曼彻斯特大学 166 4.02 3.19 0.93 79 95.4
13th University of Bristol 布里斯托大学 191 4.02 2.72 1 76 95.4
14th University of Warwick 华威大学 178 4 3.53 0.85 69 95.2
15th King's College London 伦敦国王学院 172 3.98 3.23 0.84 76 95
16th University of Sussex 苏塞克斯大学 151 4.15 3.28 0.79 79 94.8
17th University of Glasgow 格拉斯哥大学 183 4.08 3.18 0.95 67 94.8
18th University of Aberdeen 阿伯丁大学 187 4.15 3.24 0.9 63 94.7
19th University of Leeds 利兹大学 162 4.05 3.19 0.71 76 94.2
20th Loughborough University 拉夫堡大学 145 4.21 2.8 0.89 81 94
21st University of Sheffield 谢菲尔德大学 154 4.16 3.2 0.78 74 94
22nd University of Surrey 萨里大学 160 4.3 3.01 0.86 67 93.4
23rd Swansea University 斯旺西大学 125 4.15 3.36 0.69 76 92.7
24th University of Southampton 南安普顿大学 149 4.14 3.13 0.73 69 92.5
25th University of Edinburgh 爱丁堡大学 169 3.91 3.11 0.89 64 92.5
26th University of Kent 肯特大学 129 4.04 3.03 1 75 92.4
27th University of Stirling 斯特林大学 158 3.91 3 0.75 72 92.4
28th Royal Holloway University of London 皇家霍洛威学院 149 4.08 3.19 0.92 63 92
29th Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 133 4.08 3.41 0.98 64 92
30th University of Leicester 莱斯特大学 127 4.02 3.06 0.98 72 91.7
31st University of East Anglia 东英格利亚大学 159 4 3.27 0.63 62 91.6
32nd University of Dundee 邓迪大学 163 4.12 2.98 0.81 59 91.5
33rd Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 116 4.4 2.87 0.85 72 91.5
34th University of Liverpool 利物浦大学 140 4.01 3.18 0.91 63 91.2
35th Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 167 4.26 2.87 0.98 48 90.7
36th Cardiff University 卡迪夫大学 147 4.06 3.27 0.62 59 90.6
37th University of Strathclyde 思克莱德大学 192 3.96 2.93 0.96 43 90.4
38th Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 148 4.08 3.19 0.97 52 90.3
39th Bangor University 班戈大学 124 4.32 3.05 1 57 90.3
40th Coventry University 考文垂大学 119 4.35 2.98 0.46 69 90.3
41st Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 133 4.14 2.81 0.83 64 90.1
42nd Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 105 3.79 2.55 0.89 86 90.1
43rd Brunel University 布鲁内尔大学 123 4.33 2.55 0.96 65 90.1
44th University of Essex 埃塞克斯大学 114 3.88 3.01 0.85 73 90
45th Aston University 阿斯顿大学 120 4.2 2.8 0.64 70 89.9
46th De Montfort University 德蒙福特大学 109 4.36 2.84 0.63 69 89.8
47th Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 128 4.02 3.05 0.67 65 89.8
48th Northumbria University 诺森比亚大学 135 4.24 2.95 0.66 59 89.7
49th University of Bedfordshire 贝德福德大学 86 4.16 3.23 0.82 72 89.7
50th University of Reading 雷丁大学 131 4.1 2.98 0.87 59 89.7
51st University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 124 4.02 2.89 0.79 66 89.6
52nd University of Sunderland 桑德兰大学 105 4.35 2.22 1 73 89.5
53rd Birkbeck, University Of London 伦敦大学伯贝克学院 83 4.28 2.93 0.91 71 89.3
54th University of Lincoln 林肯大学 128 4.2 2.51 0.79 65 89.2
55th Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 124 4.26 3.07 0.6 58 89.2
56th Teesside University 提赛德大学 102 4.47 2.51 0.64 70 89
57th Keele University 基尔大学 129 4.08 2.83 0.87 59 89
58th Edge Hill University 边山大学 123 4.24 2.4 0.6 68 88.8
59th University of Bolton 波尔顿大学 75 4.58 2.41 0.53 79 88.7
60th University of Plymouth 普利茅斯大学 118 4.27 2.69 0.91 55 88.2
61st University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 105 4.12 2.61 0.63 69 88
62nd University of Derby 德比大学 114 4.37 2.63 0.48 62 88
63rd Roehampton University 罗汉普顿大学 108 4.1 2.92 0.53 64 87.9
64th University of Hull 赫尔大学 125 4.01 2.8 0.67 59 87.9
65th University of Bristol 布里斯托大学 115 4.38 2.81 0.91 49 87.8
66th Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 130 4.21 2.88 0.48 53 87.7
67th Goldsmiths University of London 伦敦大学金史密斯学院 119 3.84 2.91 1 54 87.3
68th University of Westminster 威斯敏斯特大学 106 4.11 3.11 0.59 56 87.2
69th Birmingham City University 伯明翰城市大学 113 4.18 2.99 0.73 51 87.2
70th Newman University 纽曼大学 101 4.37 2.28 0.56 66 87.1
71st Falmouth University 法尔茅斯大学 118 3.92 2.14 0.33 76 87.1
72nd Bournemouth University 伯恩茅斯大学 120 3.93 3.1 0.31 57 86.8
73rd University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 113 4.01 2.6 0.4 63 86.5
74th Staffordshire University 史塔福郡大学 94 4.44 1.86 0.56 70 86.5
75th University of Buckingham 白金汉大学 102 4.5 n/a n/a 70 86.5
76th University of Northampton 北安普顿大学 101 4.28 2.46 1 51 86.1
77th St Mary's University, Twickenham 特威克南圣玛丽大学 106 4.15 2.3 0.58 62 86.1
78th University of Winchester 温彻斯特大学 112 4.07 2.59 0.53 57 86.1
79th University of Greenwich 格林威治大学 112 4.1 2.48 0.67 55 85.9
80th University of Ulster 阿尔斯特大学 115 4.32 2.88 0.99 36 85.9
81st University of Brighton 布莱顿大学 106 3.98 2.9 0.4 57 85.8
82nd Bath Spa University 巴斯泉大学 118 4.07 2.72 0.73 47 85.8
83rd University of Chichester 奇彻斯特大学 103 4.19 2.58 0.63 54 85.7
84th Middlesex University 密德萨斯大学 110 3.95 2.54 0.45 60 85.6
85th University of Salford 索尔福德大学 118 4.14 2.45 0.33 56 85.6
86th Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 117 3.92 2.58 0.58 53 85.3
87th University of Hertfordshire 赫特福德大学 118 3.98 2.46 0.32 58 85.3
88th Kingston University 金斯顿大学 102 4.04 2.84 0.39 51 84.7
89th Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督大学 103 4.08 2.41 0.44 56 84.7
90th University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 115 4.28 2.07 0.65 49 84.6
91st University of South Wales 南威尔士大学 113 4.33 2.56 0.5 41 84.4
92nd University of Chester 切斯特大学 111 4.11 2.3 0.52 50 84.2
93rd University of Wolverhampton 胡弗汉顿大学 104 4.19 2.01 0.57 53 83.9
94th Leeds Trinity University 利兹三一大学学院 91 4.37 1.96 0.69 51 83.6
95th York St John University 约克圣约翰大学 110 4.16 2.14 0.53 46 83.3
96th Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 110 4.57 n/a n/a 45 83.3
97th Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 96 4.09 2.43 0.8 43 83.2
98th Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 103 4.25 n/a n/a 55 83.2
99th London Metropolitan University 伦敦都市大学 n/a 4.44 n/a n/a 49 83.1
100th Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 80 3.61 2.12 0.5 67 82.6
101st University of Worcester 伍斯特大学 104 3.84 2.21 0.5 50 82.5
102nd London South Bank University 伦敦南岸大学 83 4.32 2.42 0.64 39 82.1
103rd Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 99 4.27 n/a n/a 49 82.1
104th Glyndwr University 格林多大学 n/a 4.01 n/a n/a 53 81.8
105th University of Suffolk 萨福克大学 101 4.37 n/a n/a 41 81.3
106th University of East London 东伦敦大学 106 3.95 n/a n/a 45 80.7
107th Plymouth Marjon University 普利茅斯圣马可和圣约翰大学 99 3.86 n/a n/a 41 79.3
108th University of Cumbria 哥比亚大学 101 4.2 n/a n/a 31 79.1

英国留学2019完全大学指南CUG英国大学英语专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。锦秋A-Level是隶属于新航道国际教育集团“腾飞计划”的高端子品牌,专为有志于申请英国G5超级精英大学以及英澳高校的中学生设计,旨在帮助中国学生通过学习以更高的成功率申请到。

推荐阅读

QS世界大学排名(部分院校) more
大学名称 QS排名
A-level考培+雅思+留学申请
爱德思授权考点
助力申请世界大学本科
新航道17年专注于国际化语言教育和留学考培+申请
专职助教+留学服务
专职讲师教学+助教服务

服务热线:400-966-9730

邮箱:alevel@xhd.cn

地址:北京市海淀区知春路106号太平洋国际大厦8层