英国、澳洲的高校,均认可A-Level证书申请其本科课程。美国、加拿大的很多学校,也接受A-Level成绩申请本科。想要学习alevel课程体系,北京有哪些学校可以学呢?跟锦秋小编一起看看北京各个区开设了ALevel课程体系的学校有哪些吧?
北京ALevel体系学校汇总(不完全汇总) | |||
区域 | 学校 | 开设年级 | 学费参考 |
西城区 | 北京市第三十五中学国际部 | 高中 | 11.8万元/学年 |
朝阳区 | 北京爱迪国际学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 15.9-26.2万/年 |
北京市朝阳区凯文学校 | 小学、初中、高中 | 15-24.76万/年 | |
一土致知学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 10-30万/年 | |
北京市朝阳区赫德学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 20.8-29.8万/年 | |
北京明诚外国语学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 13.8-23.8万/年 | |
北京市朝阳区力迈学校 | 小学、初中、高中 | 8-18.8万/年 | |
北京市实验外国语学校 | 初中、高中 | 7.8-18万/年 | |
哈罗北京 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 21.4-33.15万/年 | |
北京市青苗朝阳常营校区 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 15-23.8万/年 | |
北京市朝阳区北外同文外国语学校 | 高中 | 8.8-17万/年 | |
丰台区 | 北京丽泽国际学校 | 小学、初中、高中 | 12-18万/年 |
海淀区 | 北京市二十一世纪学校 | 小学、初中、高中 | 15-22万/年 |
清华志清中学国际部 | 高中 | 13.9-19万/年 | |
北京市师达中学国际部 | 高中 | 15-16万/年 | |
北京海淀区凯文学校 | 小学、初中、高中 | 18-27万/年 | |
北京外国语大学国际课程中心(北外ICC) | 高中 | 9.8-19.8万/年 | |
北京市海淀外国语藤飞学校 | 小学、初中、高中 | 9.4-20.8万/年 | |
人大附ICC | 高中 | 10万/年 | |
北京市十一学校国际部 | 高中 | 10万/年 | |
北京市海淀区青苗学校(海淀四季青校区) | 小学、初中、高中 | 15.8-27.8万/年 | |
领科教育北京校区 | 高中 | 22.8-25.8万/年 | |
北语留服国际课程中心 | 高中 | 9.8-15.8万/年 | |
顺义区 | 北京市新英才学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 16.8-25.8万/年 |
北京市新府学外国语学校 | 小学、初中、高中 | 7.8-29.8万/年 | |
北京市君诚学校SIBS | 幼儿园、小学、初中、高中 | 15-22万/年 | |
北京市顺义区诺德安达学校 | 小学、初中、高中 | 20.5-24.5万/年 | |
通州区 | 北京市通州区私立树人学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 9.9-13.9万/年 |
北京潞河国际教育学园 | 高中 | 12-14.8万/年 | |
北京中加学校 | 小学、初中、高中 | 7.9-16.8万/年 | |
大兴区 | 北京大兴熙诚学校 | 高中 | 17-21万/年 |
中育贝拉国际高中 | 高中 | 8-13.3万/年 | |
昌平区 | 北京王府学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 11.9-24万/年 |
北京市力迈国际高中 | 高中 | 7-19.8万/年 | |
北京新东方国际双语学校 | 高中 | 12.8-19.8万/年 | |
北京市新学道临川学校国际部 | 小学、初中、高中 | 10-21.8万/年 |
A-Level课程包含70多门供学生选择,一般学生选择3-4门课程进行学习,对学生的压力不大,可以选择自己擅长的科目来学习。想要了解和申请英国留学的同学,可以咨询在线客服或者拨打锦秋电话400-966-9730来了解详情哦。
大学名称 | QS排名 |
---|