2023年1月爱德思A-Level考试时间为:2023年1月9日-2023年1月24日。小编按考试时间整理了爱德思2023年1月商务、生物、心理学、化学、数学、历史、经济科目的考试时间,希望可以帮助到您。
爱德思2023年1月考试时间安排表(按时间排列) | ||||
考试日期 | 科目 | 单元代码 | 开考时间 | 考试时长 |
2023/1/9 | 商务U3 | WBS13 | 14:00 | 2h 00m |
生物U1 | WBI11 | 14:00 | 1h 30m | |
心理学U1 | WPS01 | 14:00 | 1h 30m | |
化学U4 | WCH14 | 17:00 | 1h 45m | |
数学P1 | WMA11 | 17:00 | 1h 30m | |
2023/1/10 | 历史U1 | WHI01 | 14:00 | 2h 00m |
数学M3 | WME03 | 14:00 | 1h 30m | |
物理U1 | WPH11 | 14:00 | 1h 30m | |
经济U1 | WEC11 | 17:00 | 1h 45m | |
生物U4 | WBI14 | 17:00 | 1h 45m | |
2023/1/11 | 化学U1 | WCH11 | 14:00 | 1h 30m |
会计U2 | WAC12 | 14:00 | 3h 00m | |
数学S3 | WST03 | 14:00 | 1h 30m | |
商务U1 | WBS11 | 17:00 | 2h 00m | |
数学F1 | WFM01 | 17:00 | 1h 30m | |
物理U4 | WPH14 | 17:00 | 1h 45m | |
2023/1/12 | 历史U3 | WHI03 | 14:00 | 2h 00m |
生物U2 | WBI12 | 14:00 | 1h 30m | |
数学P3 | WMA13 | 14:00 | 1h 30m | |
化学U5 | WCH15 | 17:00 | 1h 45m | |
经济U3 | WEC13 | 17:00 | 2h 00m | |
2023/1/13 | 数学F3 | WFM03 | 14:00 | 1h 30m |
物理U2 | WPH12 | 14:00 | 1h 30m | |
数学D1 | WDM11 | 17:00 | 1h 30m | |
心理学U3 | WPS03 | 17:00 | 1h 30m | |
2023/1/16 | 历史U2 | WHI02 | 14:00 | 2h 00m |
生物U5 | WBI15 | 14:00 | 1h 45m | |
数学P2 | WMA12 | 14:00 | 1h 30m | |
化学U2 | WCH12 | 17:00 | 1h 30m | |
商务U2 | WBS12 | 17:00 | 2h 00m | |
2023/1/17 | 物理U5 | WPH15 | 14:00 | 1h 45m |
心理学U2 | WPS02 | 14:00 | 2h 00m | |
经济U2 | WEC12 | 17:00 | 1h 45m | |
生物U3 | WBI13 | 17:00 | 1h 20m | |
数学M1 | WME01 | 17:00 | 1h 30m | |
2023/1/18 | 化学U6 | WCH16 | 14:00 | 1h 20m |
数学S1 | WST01 | 14:00 | 1h 30m | |
会计U1 | WAC11 | 17:00 | 3h 00m | |
商务U4 | WBS14 | 17:00 | 2h 00m | |
数学F2 | WFM02 | 17:00 | 1h 30m | |
物理U3 | WPH13 | 17:00 | 1h 20m | |
2023/1/19 | 经济U4 | WEC14 | 14:00 | 2h 00m |
数学M2 | WME02 | 14:00 | 1h 30m | |
物理U6 | WPH16 | 14:00 | 1h 20m | |
化学U3 | WCH13 | 17:00 | 1h 20m | |
数学P4 | WMA14 | 17:00 | 1h 30m | |
2023/1/20 | 历史U4 | WHI04 | 14:00 | 2h 00m |
生物U6 | WBI16 | 14:00 | 1h 20m | |
数学S2 | WST02 | 17:00 | 1h 30m | |
心理学U4 | WPS04 | 17:00 | 2h 00m |
注意,不同的单元考试时间是不同的,关于科目的考试时间,可以参考上一篇内容哦~
大学名称 | QS排名 |
---|