伦敦大学学院简称UCL是伦敦大学的核心成员,83%的专业被英国政府研究质量RAE评估委员会评为5或5*星级;无论是QS世界大学排名还是U.S.News排名都很靠前。接下来我们一起看看如何申请伦敦大学学院?UCL各专业alevel要求一览吧。
申请伦敦大学学院条件要求
伦敦大学学院是英国为数不多的A-Level放榜后,不参与UCAS clearing补录的院校。UCL本科一般要求:
1.A-Level成绩ABB-A*A*A,不再要求AS成绩;语言成绩方面,雅思分为三个层次,分别是6.5/6.0、7.0/6.5和7.5/6.5;托福综合92以上,阅读不低于24,听力不低于20,口语不低于23,写作不低于25。
2.开设语言课程(ESL)并提供双录取,除托福雅思语言成绩外,学校还接受PTE、IB成绩:IB要求34以上,PTE要求62以上,单项不低于59;
3.完成2年受ucl认可的中国大学学士学位,且平均分在85以上或者GPA3.45(4.0)。
伦敦大学学院各专业alevel申请条件
UCL-专业 | A-level要求 |
建筑与跨学科研究 | AAB |
工程与建筑设计 | AAA |
施工项目管理 | ABB |
城市规划与房地产 | AAB |
电子电气工程 | AAA |
安全与犯罪科学 | AAA |
城市研究 | ABB |
艺术与科学 | A*AA |
生物化学 | AAA |
生物科学 | AAA |
生物医学 | AAA |
人文科学 | AAA |
计算机科学 | A*A*A |
感染与免疫 | AAB |
神经科学 | AAA |
药理学 | AAB |
考古学 | ABB |
古典文学 | AAB |
经济与地理学 | A*AA |
欧洲社会与政治研究 | A*AA |
社会科学与数学科学 | AAB |
地理(国际生项目) | AAA |
全球人道主义研究 | ABB |
国际社会与政治研究 | A*AA |
哲学、政治与经济学 | A*AA |
建筑学 | AAB |
经济学 | A*AA |
警务 | AAB |
地理 | AAA |
社会科学 | AAA |
管理科学 | AAA |
社会学 | AAA |
教育研究 | ABB |
英语 | AAA |
历史 | AAA |
古世界史 | AAB |
企业信息管理 | AAA |
新药生物加工(经营与管理) | AAA |
东欧经济与商业研究 | AAA |
城市规划设计与管理 | ABB |
政治、社会学与东欧研究 | AAB |
政治与国际关系 | AAA |
数学计算 | A*A*A |
人类学 | AAB |
比较文学 | AAA |
生化工程 | AAA |
化学工程 | AAA |
土木工程 | A*AA |
机械工程 | A*AA |
艺术 | ABB |
艺术史 | AAA |
古代史 | AAA |
人文科学与进化 | AAA |
伦敦大学学院开设72个系,包括230个专业。申请条件不算低,建议同学早了解早准备。关于英国本科留学的问题,可以咨询锦秋客服。
大学名称 | QS排名 |
---|